咨詢熱線:13949954626 | QQ客服咨詢
防爆電機主要參數、性能指標代號
電機主要參數 | 名稱 | 代號 | 單位 | 單位代號 |
功率 | P | 瓦,千瓦 | W.KW | |
電壓 | U | 伏,千伏 | V.KV | |
電流 | I | 安 | A | |
頻率 | f | 赫茲 | HZ | |
轉速 | n | 轉/分 | r/min | |
轉矩 | T | 牛.米 | N.m | |
電機技術指標 | 效率 | η | % | - |
功率因數 |
cos |
- | - | |
堵轉轉矩/額定轉矩 | Tst | - | - | |
最低轉矩/額定轉矩 | Tm | - | - | |
堵轉電流/額定電流 | Ist | - | - | |
轉動慣量 | J | 牛.米2 | N.M2 |
更多防爆電機相關知識詳見 //tzxzdzx.cn